NUMMER | TAAL |
TITEL VAN HET NUMMER
ZANGER
|
LUISTEREND
|
ZOEKEN
|
---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | 1,197 | ||
2 | Nederlands | 1,588 | ||
3 | Nederlands | 1,576 | ||
4 | Italiano | 1,795 | ||
5 | Italiano | 1,672 |
NUMMER | TAAL |
TITEL VAN HET NUMMER
ZANGER
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands |
|
|
2 | Nederlands |
|
|
3 | Nederlands |
|
|
4 | Nederlands |
|
|
5 | Nederlands |
|
NUMMER | TAAL | BUREAU | ZANGER | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | iHQ | god | 3 | 2025-07-02 |
2 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 2 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
4 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 2 | 2025-07-02 |
5 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 2 | 2025-07-02 |
NUMMER | TAAL | BUREAU | COMPONIST | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2020-12-19 |
2 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
3 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
4 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
5 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | G-DRAGON | 1 | 2020-12-15 |
NUMMER | TAAL | BUREAU | TEKSTVOORSCHRIFT | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2020-12-19 |
2 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
3 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
4 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
5 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | G-DRAGON | 1 | 2020-12-15 |
NUMMER | TAAL | BUREAU | AANTAL GEREGISTREERDE MUZIKANTEN | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | Chrome Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
2 | Nederlands | WM Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
3 | Nederlands | GF Muziek | 1 | 1 | 2025-07-01 |
4 | Nederlands | iHQ | 1 | 3 | 2025-07-01 |
5 | Nederlands | Goede muziek | 2 | 6 | 2025-07-01 |
NUMMER | TAAL |
AFDELING
NAAM OF TITEL
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
2 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
3 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
4 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
5 | Nederlands |
MUZIEK
|