NUMMER | TAAL |
ZANGER
BUREAU
|
AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN |
---|---|---|---|
1 | Nederlands | 3 | |
2 | Indonesia | 2 | |
3 | Italiano |
|
2 |
4 | Italiano | 2 | |
5 | 日本語 | 2 | |
6 | 日本語 | 3 | |
7 | 한국어 | 2 | |
8 | 한국어 | 3 | |
9 | Монгол | 2 | |
10 | Português | 1 | |
11 | Português | 1 | |
12 | Português | 2 | |
13 | Português |
|
1 |
14 | Tagalog | 2 | |
15 | Tagalog |
|
1 |