| צפיות בשיר |
תַמלִילָן
|
לֹא |
|---|---|---|
| 12 | מארק זוננבליק | 1 |
| 11 | Seo Taiji | 2 |
| 10 | דני צ'ונג | 3 |
| 8 | כן | 4 |
| 8 | אבן אחת | 5 |
| 7 | קוש | 6 |
| 7 | פארק קאנג-סו | 7 |
| 7 | וינס | 8 |
| 5 | טונה ואיגירי | 9 |
| 4 | בק-אה | 10 |
| לִבדוֹק |
תַמלִילָן
|
לֹא |
|---|---|---|
| 7 | יום השמנה | 1 |
| 7 | שש, שתיים, שלוש | 2 |
| 6 | לינדגרן | 3 |
| 6 | הילד מתיוס | 4 |
| 6 | בומג`ין | 5 |
| 6 | ג`ונגהיון | 6 |
| 5 | 24 | 7 |
| 5 | סאו ג`ון-סאו | 8 |
| 5 | דרקון ג`י (GD) | 9 |
| 5 | אן יֵה-און | 10 |
| מספר השירים הרשומים | סוֹכְנוּת |
תַמלִילָן
|
לֹא |
|---|---|---|---|
| 1 | ממלכת בידור | קנה מידה חדש | 5 |
| 0 | יום השמנה | 4 | |
| 0 | מוזיקבל | אֲפוּנָה רֵיחָנִית | 3 |
| 0 | SM בידור | דיו | 2 |
| 2 | חברת אמנים מסביב | קארדגארדן | 1 |