NR. | SPRACHE |
SÄNGER
AGENTUR
|
Anzahl der registrierten Songs |
---|---|---|---|
1 | Deutsch | 2 | |
2 | Deutsch | 3 | |
3 | Indonesia | 2 | |
4 | Italiano |
|
2 |
5 | Italiano | 2 | |
6 | 日本語 | 2 | |
7 | 日本語 | 3 | |
8 | 한국어 | 2 | |
9 | 한국어 | 3 | |
10 | Монгол | 2 | |
11 | Nederlands | 3 | |
12 | Português | 1 | |
13 | Português | 1 | |
14 | Português | 2 | |
15 | Português |
|
1 |