เลขที่ | ภาษา | หน่วยงาน | จำนวนนักดนตรีที่จดทะเบียน | จำนวนเพลงที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | NEVERLAND Entertainment | 1 | 1 |
2 | Italiano | Neverland Entertainment | 1 | 1 |
3 | Монгол | Neverland Entertainment | 1 | 1 |
4 | Nederlands | Nooitgedachtland Entertainment | 1 | 1 |
5 | Português | Neverland Entertainment | 1 | 1 |
เลขที่ | ภาษา |
การจำแนกประเภท
ชื่อหรือตำแหน่ง
|
หน้ารายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | English |
AGENCY
|