เลขที่ | ภาษา |
ชื่อเพลง
นักร้อง
|
การได้ยิน
|
ตรวจสอบ
|
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 1,393 | ||
2 | Italiano | 2,535 | ||
3 | 日本語 | 944 | ||
4 | 日本語 | 1,495 | ||
5 | 日本語 | 2,231 |
เลขที่ | ภาษา |
ชื่อเพลง
นักร้อง
|
หน้ารายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | แบบไทย |
|
|
2 | Italiano |
|
|
3 | Italiano |
|
|
4 | Italiano |
|
|
5 | Italiano |
|
เลขที่ | ภาษา | หน่วยงาน | นักร้อง | จำนวนเพลงที่ลงทะเบียน | วันที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | Loveholics | 1 | 2020-12-19 | |
2 | Italiano | Loveholics | 1 | 2025-07-02 | |
3 | 한국어 | 러브홀릭스(Loveholics) | 1 | 2020-12-15 | |
4 | Tagalog | Loveholics | 1 | 2025-07-02 | |
5 | English | Loveholics | 1 | 2020-12-15 |
เลขที่ | ภาษา | หน่วยงาน | จำนวนนักดนตรีที่จดทะเบียน | จำนวนเพลงที่ลงทะเบียน | วันที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | Hunus Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
2 | Indonesia | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
4 | Монгол | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
5 | Tagalog | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
เลขที่ | ภาษา |
การจำแนกประเภท
ชื่อหรือตำแหน่ง
|
หน้ารายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | แบบไทย |
เพลง
|
|
2 | แบบไทย |
เพลง
|
|
3 | แบบไทย |
เพลง
|
|
4 | แบบไทย |
เพลง
|
|
5 | แบบไทย |
นักร้อง
|