เลขที่ | ภาษา | หน่วยงาน | นักร้อง | จำนวนเพลงที่ลงทะเบียน | วันที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | SG Wannabe | 2 | 2020-12-19 | |
2 | Монгол | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 | |
3 | Nederlands | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 | |
4 | Русский | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 | |
5 | Tagalog | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 |
เลขที่ | ภาษา | หน่วยงาน | จำนวนนักดนตรีที่จดทะเบียน | จำนวนเพลงที่ลงทะเบียน | วันที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | แบบไทย | ซีไนน์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ | 1 | 1 | 2025-07-01 |
2 | Indonesia | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
3 | Indonesia | Stone Music Entertainment | 2 | 7 | 2020-12-19 |
4 | Italiano | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
5 | Монгол | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
เลขที่ | ภาษา |
การจำแนกประเภท
ชื่อหรือตำแหน่ง
|
หน้ารายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | แบบไทย |
เพลง
|
|
2 | แบบไทย |
เพลง
|
|
3 | แบบไทย |
เพลง
|
|
4 | แบบไทย |
นักร้อง
|
|
5 | แบบไทย |
นักร้อง
|