NUMMER | TAAL |
TITEL VAN HET NUMMER
ZANGER
|
LUISTEREND
|
ZOEKEN
|
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 1,393 | ||
2 | Italiano | 2,535 | ||
3 | 日本語 | 944 | ||
4 | 日本語 | 1,495 | ||
5 | 日本語 | 2,231 |
NUMMER | TAAL |
TITEL VAN HET NUMMER
ZANGER
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands |
|
|
2 | Nederlands |
|
|
3 | Nederlands |
|
|
4 | Nederlands |
|
|
5 | Nederlands |
|
NUMMER | TAAL | BUREAU | ZANGER | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | Loveholics | 1 | 2020-12-19 | |
2 | Italiano | Loveholics | 1 | 2025-07-02 | |
3 | 한국어 | 러브홀릭스(Loveholics) | 1 | 2020-12-15 | |
4 | Tagalog | Loveholics | 1 | 2025-07-02 | |
5 | English | Loveholics | 1 | 2020-12-15 |
NUMMER | TAAL | BUREAU | AANTAL GEREGISTREERDE MUZIKANTEN | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | Hunus Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
2 | Indonesia | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
4 | Монгол | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
5 | Tagalog | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
NUMMER | TAAL |
AFDELING
NAAM OF TITEL
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
2 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
3 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
4 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
5 | Nederlands |
MUZIEK
|