NUMMER | TAAL |
TITEL VAN HET NUMMER
ZANGER
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands |
|
|
2 | 한국어 |
|
|
3 | Português |
|
|
4 | Tagalog |
|
|
5 | English |
|
NUMMER | TAAL | BUREAU | ZANGER | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 | |
2 | Indonesia | SG Wannabe | 2 | 2020-12-19 | |
3 | Монгол | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 | |
4 | Русский | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 | |
5 | Tagalog | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 |
NUMMER | TAAL | BUREAU | AANTAL GEREGISTREERDE MUZIKANTEN | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
2 | Indonesia | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
3 | Indonesia | Stone Music Entertainment | 2 | 7 | 2020-12-19 |
4 | Italiano | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
5 | Монгол | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
NUMMER | TAAL |
AFDELING
NAAM OF TITEL
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
2 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
3 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
4 | Nederlands |
ZANGER
|
|
5 | Nederlands |
ZANGER
|