いいえ | 言語 | エージェンシー | 歌手 | 登録曲数 | 登録日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2020-12-19 |
2 | Tagalog | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2025-07-02 |
3 | English | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2020-12-15 |
いいえ | 言語 | エージェンシー | 登録ミュージシャン数 | 登録曲数 | 登録日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | 8 | 18 | 2020-12-19 |
2 | Italiano | YG Entertainment | 8 | 18 | 2025-07-01 |
3 | Монгол | YG Entertainment | 8 | 18 | 2025-07-01 |
4 | Nederlands | YG Entertainment | 8 | 18 | 2025-07-01 |
5 | Português | YG Entertainment | 8 | 18 | 2025-07-01 |
いいえ | 言語 |
部門
名前またはタイトル
|
詳細ページ |
---|---|---|---|
1 | Indonesia |
MUSIK
|
|
2 | Indonesia |
PENYANYI
|
|
3 | Indonesia |
PENYANYI
|
|
4 | Indonesia |
AGEN
|
|
5 | Italiano |
MUSICA
|