PEMUSIK
PERINGKAT TERATAS MINGGUAN
No
PENYANYI
PENAYANGAN LAGU
1 Yemin 18
2 Jannabi 14
3 AKMU (Akdong Musician) 13
4 H.O.T. 10
5 Big Bang 9
6 Handol 9
7 g.o.d 9
8 Lim Jae-bum 8
9 Leessang 7
10 Seo Taiji dan anak-anak 7
DAFTAR LENGKAP DALAM KATEGORI
No AGEN
PENYANYI
JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR TANGGAL REGISTRASI
70 Mido and Falasol 1 2020-12-19
69 Music Farm Kwak Jin-eon 2 2020-12-19
68 Shin Sung-woo 1 2020-12-19
67 Bank 1 2020-12-19
66 Lim Jae-bum 3 2020-12-19
65 Shin Entertainment Position 1 2020-12-19
64 Han Sung-min 1 2020-12-19
63 Music Farm Lee Juck 2 2020-12-19
62 C9 Entertainment Yoon Ha 1 2020-12-19
61 Jam Epik High 1 2020-12-19
60 J Planet Entertainment Yurisangja 3 2020-12-19
59 TRI-US Entertainment Baek Ji-young 2 2020-12-19
58 Glove Entertainment Park Hyo-shin 1 2020-12-19
57 Yemin 2 2020-12-19
56 YAMYAM Entertainment Punch 2 2020-12-19
PERINGKAT PENYANYI POPULER
(BERDASARKAN 24 JAM TERAKHIR)
STATISTIK PENGUNJUNG
HARI INI
4
KEMARIN
283
 
MAKSIMUM
7,581
TOTAL
2,206,925