PEMUSIK
PERINGKAT TERATAS MINGGUAN
No
PENYANYI
PENAYANGAN LAGU
1 Yemin 18
2 Jannabi 14
3 AKMU (Akdong Musician) 13
4 H.O.T. 10
5 Big Bang 9
6 Handol 9
7 g.o.d 9
8 Lim Jae-bum 8
9 Leessang 7
10 Seo Taiji dan anak-anak 7
DAFTAR LENGKAP DALAM KATEGORI
No AGEN
PENYANYI
JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR TANGGAL REGISTRASI
145 Soyou 1 2024-02-13
144 Sam Kim 1 2024-02-13
143 Baek A-yeon 1 2024-02-13
142 Baek.a 2 2024-02-13
141 Antenna Kyuhyun 1 2024-02-13
140 Jeon Geon-ho 1 2024-02-13
139 Gyeongseoyeji 2 2024-02-13
138 #annyeong (#Hai) 1 2024-02-13
137 JYP Entertainment Wonder Girls 2 2021-01-04
136 Mellow 1 2021-01-04
135 Yiruma 1 2020-12-30
134 Kinetic Flow 1 2020-12-30
133 Izi 1 2020-12-30
132 Jang Hyun-cheol 1 2020-12-30
131 JABLE Entertainment Ahn Jae-wook 1 2020-12-30
STATISTIK PENGUNJUNG
HARI INI
241
KEMARIN
608
 
MAKSIMUM
7,581
TOTAL
2,206,879