PEMUSIK
PERINGKAT TERATAS MINGGUAN
No
PENYANYI
PENAYANGAN LAGU
1 Yemin 19
2 Jannabi 16
3 AKMU (Akdong Musician) 15
4 Big Bang 11
5 H.O.T. 10
6 Handol 10
7 g.o.d 9
8 2NE1 9
9 Lim Jae-bum 9
10 Choi Yu-ree 8
DAFTAR LENGKAP DALAM KATEGORI
No AGEN
PENYANYI
JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR TANGGAL REGISTRASI
40 SG Wannabe 2 2020-12-19
39 MUSIK FEELGHOOD Yoon Mi-rae 5 2020-12-19
38 Grup Dejavu BewhY 2 2020-12-19
37 AOMG Jay Park 1 2020-12-19
36 PELATIHAN JIWA BMK BMK 2 2020-12-19
35 Soulsting ALi 2 2020-12-19
34 Perusahaan Leessang Leessang 4 2020-12-19
33 Lee So-ra 0 2020-12-19
32 Kim Chang-wan 0 2020-12-19
31 SM Entertainment JONGHYUN 0 2020-12-19
30 Lee Hyun-young 0 2020-12-19
29 YG Entertainment Lee Chan-hyuk 0 2020-12-19
28 Steve Aoki 1 2020-12-19
27 Captain Rock 0 2020-12-19
26 Kim Young-ho 0 2020-12-19
STATISTIK PENGUNJUNG
HARI INI
364
KEMARIN
283
 
MAKSIMUM
7,581
TOTAL
2,207,285