KHÔNG |
Người viết lời bài hát
|
Lượt xem bài hát |
---|---|---|
1 | Mark Sonnenblick | 15 |
2 | Seo Taiji | 12 |
3 | Jenna Andrews | 8 |
4 | Stephen Kirk | 8 |
5 | Một viên đá | 8 |
6 | Danny Chung | 7 |
7 | EJAE | 7 |
8 | Shin Hae-chul | 6 |
9 | váy đen | 6 |
10 | Lee Chan-hyuk | 5 |
KHÔNG |
Người viết lời bài hát
|
kiểm tra |
---|---|---|
1 | EJAE | 21 |
2 | Seonwoo Jeong-ah | 19 |
3 | Danny Chung | 17 |
4 | Shin Hyung Won | 17 |
5 | Stephen Kirk | 16 |
6 | Một viên đá | 16 |
7 | Lee Chan-hyuk | 16 |
8 | Jenna Andrews | 15 |
9 | Năm (DASUTT) | 15 |
10 | Shin Ji Hoon | 15 |
KHÔNG |
Người viết lời bài hát
|
Hãng | Số lượng bài hát đã đăng ký |
---|---|---|---|
5 | SINZO EUMKE | Vương quốc giải trí | 1 |
4 | B612 (Ngày béo) | 0 | |
3 | Đậu ngọt | NHẠC HÁT | 0 |
2 | LÀM. | Giải trí SM | 0 |
1 | Vườn cây | Công ty nghệ sĩ khắp nơi | 2 |