เลขที่ | ภาษา | หน่วยงาน | จำนวนนักดนตรีที่จดทะเบียน | จำนวนเพลงที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|
1 | แบบไทย | บิ๊กฮิต เอนเตอร์เทนเมนท์ | 2 | 3 |
2 | عربي | بيغ هيت إنترتينمنت | 2 | 3 |
3 | Indonesia | Big Hit Entertainment | 2 | 3 |
4 | Italiano | Grande successo di intrattenimento | 2 | 3 |
5 | 日本語 | ビッグヒットエンターテイメント | 2 | 3 |
เลขที่ | ภาษา |
การจำแนกประเภท
ชื่อหรือตำแหน่ง
|
หน้ารายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | แบบไทย |
นักร้อง
|
|
2 | عربي |
المغني
|
|
3 | Indonesia |
PENYANYI
|
|
4 | Italiano |
CANTANTE
|
|
5 | Монгол |
ДУУЧИН
|