いいえ | 言語 |
曲名
歌手
|
リスニング
|
検索
|
---|---|---|---|---|
1 | 日本語 | 1,697 | ||
2 | 日本語 | 2,216 | ||
3 | Italiano | 1,793 | ||
4 | Italiano | 1,671 | ||
5 | Italiano | 1,536 |
いいえ | 言語 |
曲名
歌手
|
詳細ページ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 |
|
|
2 | 日本語 |
|
|
3 | 日本語 |
|
|
4 | 日本語 |
|
|
5 | 日本語 |
|
いいえ | 言語 | エージェンシー | 歌手 | 登録曲数 | 登録日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 2 | 2025-07-02 |
2 | 日本語 | アイエイチキュー(iHQ) | god | 3 | 2025-07-02 |
3 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 2 | 2020-12-19 |
4 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
5 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 2 | 2025-07-02 |
いいえ | 言語 | エージェンシー | 作曲家 | 登録曲数 | 登録日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
2 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
4 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
5 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | G-DRAGON | 1 | 2020-12-15 |
いいえ | 言語 | エージェンシー | 作詞家 | 登録曲数 | 登録日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
2 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
4 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
5 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | G-DRAGON | 1 | 2020-12-15 |
いいえ | 言語 | エージェンシー | 登録ミュージシャン数 | 登録曲数 | 登録日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本語 | アイエイチキュー(iHQ) | 1 | 3 | 2025-07-01 |
2 | Indonesia | The Black Label | 1 | 1 | 2025-02-18 |
3 | Indonesia | WM Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
4 | Indonesia | YG Entertainment | 8 | 18 | 2020-12-19 |
5 | Italiano | Chrome Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
いいえ | 言語 |
部門
名前またはタイトル
|
詳細ページ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 |
音楽
|
|
2 | 日本語 |
音楽
|
|
3 | 日本語 |
音楽
|
|
4 | 日本語 |
音楽
|
|
5 | 日本語 |
音楽
|