RICERCA TOTALE
Parola di ricerca "go" Risultati della ricerca.
CANTANTE ( 29 )
N. LINGUA AGENZIA CANTANTE NUMERO DI BRANI REGISTRATI DATA DI REGISTRAZIONE
1 Italiano Gonna nera 2 2025-07-02
2 Italiano YG Entertainment G-DRAGON 2 2025-07-02
3 Indonesia YG Entertainment G-DRAGON 2 2020-12-19
4 日本語 YGエンターテイメント G-DRAGON 2 2025-07-02
5 日本語 アイエイチキュー(iHQ) god 3 2025-07-02
COMPOSITORE ( 18 )
N. LINGUA AGENZIA COMPOSITORE NUMERO DI BRANI REGISTRATI DATA DI REGISTRAZIONE
1 Italiano Gonna nera 2 2025-07-02
2 Italiano YG Entertainment G-DRAGON 1 2025-07-02
3 Indonesia YG Entertainment G-DRAGON 1 2020-12-19
4 日本語 YGエンターテイメント G-DRAGON 1 2025-07-02
5 한국어 YG 엔터테인먼트 G-DRAGON 1 2020-12-15
PAROLISTA ( 19 )
N. LINGUA AGENZIA PAROLISTA NUMERO DI BRANI REGISTRATI DATA DI REGISTRAZIONE
1 Italiano Gonna nera 2 2025-07-02
2 Italiano YG Entertainment G-DRAGON 1 2025-07-02
3 Indonesia YG Entertainment G-DRAGON 1 2020-12-19
4 日本語 YGエンターテイメント G-DRAGON 1 2025-07-02
5 한국어 YG 엔터테인먼트 G-DRAGON 1 2020-12-15
AGENZIA ( 100 )
N. LINGUA AGENZIA NUMERO DI MUSICISTI REGISTRATI NUMERO DI BRANI REGISTRATI DATA DI REGISTRAZIONE
1 Italiano Chrome Entertainment 1 1 2025-07-01
2 Italiano WM Entertainment 1 1 2025-07-01
3 Italiano Suono magico della fragola 2 3 2025-07-01
4 Italiano EDAM Entertainment 1 2 2025-07-01
5 Italiano Musica GF 1 1 2025-07-01
STATISTICHE DEI VISITATORI
OGGI
877
IERI
2,602
 
MASSIMO
10,114
TOTALE
2,249,423