| N. |
PAROLISTA
|
VISUALIZZAZIONI DEL BRANO |
|---|---|---|
| 1 | Mark Sonnenblick | 12 |
| 2 | Seo Taiji | 11 |
| 3 | Una pietra | 10 |
| 4 | Shin Hae-chul | 8 |
| 5 | Heo Hoe-kyung | 8 |
| 6 | Baek.a | 7 |
| 7 | EJAE | 7 |
| 8 | Kim Chang-gi | 7 |
| 9 | Park Kang-soo | 7 |
| 10 | UI | 7 |
| N. |
PAROLISTA
|
RICERCA |
|---|---|---|
| 1 | B612 (Giorno Grasso) | 12 |
| 2 | Seonwoo Jeong-ah | 9 |
| 3 | UI | 9 |
| 4 | Mark Sonnenblick | 8 |
| 5 | Ingiusto (B0JEONG) | 8 |
| 6 | Kardgarden | 8 |
| 7 | Pisello odoroso | 8 |
| 8 | EJAE | 7 |
| 9 | Yoo Young-jin | 7 |
| 10 | G-DRAGON | 7 |
| N. |
PAROLISTA
|
AGENZIA | NUMERO DI BRANI REGISTRATI |
|---|---|---|---|
| 5 | SINZO EUMKE | Kingdom Entertainment | 1 |
| 4 | B612 (Giorno Grasso) | 0 | |
| 3 | Pisello odoroso | MUSICABAL | 0 |
| 2 | FARE. | SM Entertainment | 0 |
| 1 | Kardgarden | Compagnia di artisti a tutto tondo | 2 |