KHÔNG | ngôn ngữ |
Tên bài hát
ca sĩ
|
thính giác
|
kiểm tra
|
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 1,393 | ||
2 | Italiano | 2,535 | ||
3 | 日本語 | 944 | ||
4 | 日本語 | 1,495 | ||
5 | 日本語 | 2,231 |
KHÔNG | ngôn ngữ |
Tên bài hát
ca sĩ
|
Trang chi tiết |
---|---|---|---|
1 | Tiếng Việt |
|
|
2 | Italiano |
|
|
3 | Italiano |
|
|
4 | Italiano |
|
|
5 | Italiano |
|
KHÔNG | ngôn ngữ | Hãng | CA SĨ | Số lượng bài hát đã đăng ký | Ngày đăng ký |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | Loveholics | 1 | 2020-12-19 | |
2 | Italiano | Loveholics | 1 | 2025-07-02 | |
3 | 한국어 | 러브홀릭스(Loveholics) | 1 | 2020-12-15 | |
4 | Tagalog | Loveholics | 1 | 2025-07-02 | |
5 | English | Loveholics | 1 | 2020-12-15 |
KHÔNG | ngôn ngữ | Hãng | Số lượng nhạc sĩ đã đăng ký | Số lượng bài hát đã đăng ký | Ngày đăng ký |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | Hunus Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
2 | Indonesia | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
4 | Монгол | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
5 | Tagalog | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
KHÔNG | ngôn ngữ |
phân loại
Tên hoặc chức danh
|
Trang chi tiết |
---|---|---|---|
1 | Tiếng Việt |
ÂM NHẠC
|
|
2 | Tiếng Việt |
ÂM NHẠC
|
|
3 | Tiếng Việt |
ÂM NHẠC
|
|
4 | Tiếng Việt |
CA SĨ
|
|
5 | Tiếng Việt |
CA SĨ,NHẠC SĨ,NHẠC SĨ
|