NUMMER | TAAL | BUREAU | AANTAL GEREGISTREERDE MUZIKANTEN | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN |
---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | Big Hit Entertainment | 2 | 3 |
2 | عربي | بيغ هيت إنترتينمنت | 2 | 3 |
3 | Indonesia | Big Hit Entertainment | 2 | 3 |
4 | Italiano | Grande successo di intrattenimento | 2 | 3 |
5 | 日本語 | ビッグヒットエンターテイメント | 2 | 3 |
NUMMER | TAAL |
AFDELING
NAAM OF TITEL
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands |
ZANGER
|
|
2 | عربي |
المغني
|
|
3 | Indonesia |
PENYANYI
|
|
4 | Italiano |
CANTANTE
|
|
5 | Монгол |
ДУУЧИН
|