| いいえ |
作詞家
|
曲の再生回数 |
|---|---|---|
| 1 | マーク・ソネンブリック | 22 |
| 2 | ダニー・チャン | 16 |
| 3 | クシュ | 12 |
| 4 | シン・ヘチョル | 12 |
| 5 | ヴィンス | 12 |
| 6 | イジェ | 11 |
| 7 | ジェナ・アンドリュース | 11 |
| 8 | スティーブン・カーク | 11 |
| 9 | キム・チャンギ | 10 |
| 10 | ハンドル | 10 |
| いいえ |
作詞家
|
検索 |
|---|---|---|
| 1 | イジェ | 66 |
| 2 | マークトゥク(MAKTUB) | 34 |
| 3 | 黒スカート | 19 |
| 4 | ハ・ヒョヌ(国カステン) | 19 |
| 5 | イ・チャンヒョク | 19 |
| 6 | リンドグレーン | 17 |
| 7 | ビビ(BIBI) | 17 |
| 8 | イムジン | 17 |
| 9 | G-DRAGON | 17 |
| 10 | アン・イェウン | 17 |
| いいえ |
作詞家
|
エージェンシー | 登録曲数 |
|---|---|---|---|
| 5 | 新調音計(SINZO EUMKE) | キングダムエンターテイメント | 1 |
| 4 | B612(非六日目) | 0 | |
| 3 | スイートピー (Sweat Pea) | ミュージックカーバール(MUSICABAL) | 0 |
| 2 | ディオ(D.O.) | SMエンターテイメント | 0 |
| 1 | カーダーガーデン | ドゥルドゥルアーティストカンパニー | 2 |