| No |
LIRIS
|
PENAYANGAN LAGU |
|---|---|---|
| 1 | Handol | 23 |
| 2 | Seo Taiji | 15 |
| 3 | Mark Sonnenblick | 12 |
| 4 | Yemin | 11 |
| 5 | Park Kang Soo | 10 |
| 6 | Lee Chan-hyuk | 9 |
| 7 | Shin Hae-cheol | 8 |
| 8 | Jenna Andrews | 8 |
| 9 | Stephen Kirk | 8 |
| 10 | Baek.a | 8 |
| No |
LIRIS
|
LIHATLAH |
|---|---|---|
| 1 | IU | 12 |
| 2 | EJAE | 9 |
| 3 | Jang Pil Soon | 8 |
| 4 | Yoo Young jin | 8 |
| 5 | Rok Hitam | 8 |
| 6 | Ha Hyun-woo (Guckkasten) | 8 |
| 7 | JONGHYUN | 8 |
| 8 | Kim Kwang-seok | 8 |
| 9 | Sweat Pea | 7 |
| 10 | Kim Jong-un | 7 |
| No |
LIRIS
|
AGEN | JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR |
|---|---|---|---|
| 5 | SINZO EUMKE | Kingdom Entertainment | 1 |
| 4 | B612 | 0 | |
| 3 | Sweat Pea | Musicabal | 0 |
| 2 | D.O. | SM Entertainment | 0 |
| 1 | Car, the Garden | Perusahaan Artis DooRooDooRoo | 2 |