| No |
LIRIS
|
PENAYANGAN LAGU |
|---|---|---|
| 1 | Handol | 32 |
| 2 | Seo Taiji | 23 |
| 3 | Mark Sonnenblick | 20 |
| 4 | Baek.a | 17 |
| 5 | Lee Chan-hyuk | 17 |
| 6 | Shin Hae-cheol | 16 |
| 7 | Yemin | 15 |
| 8 | Samchi dan Igiri | 14 |
| 9 | Park Kang Soo | 14 |
| 10 | Jenna Andrews | 13 |
| No |
LIRIS
|
LIHATLAH |
|---|---|---|
| 1 | IU | 15 |
| 2 | Yoo Young jin | 13 |
| 3 | Ha Hyun-woo (Guckkasten) | 13 |
| 4 | EJAE | 12 |
| 5 | Rok Hitam | 12 |
| 6 | Kim Jong-un | 12 |
| 7 | JONGHYUN | 12 |
| 8 | Kim Kwang-seok | 11 |
| 9 | Danny Chung | 10 |
| 10 | Jang Pil Soon | 10 |
| No |
LIRIS
|
AGEN | JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR |
|---|---|---|---|
| 5 | SINZO EUMKE | Kingdom Entertainment | 1 |
| 4 | B612 | 0 | |
| 3 | Sweat Pea | Musicabal | 0 |
| 2 | D.O. | SM Entertainment | 0 |
| 1 | Car, the Garden | Perusahaan Artis DooRooDooRoo | 2 |