PEMUSIK
PERINGKAT TERATAS MINGGUAN
No
LIRIS
PENAYANGAN LAGU
1 Handol 14
2 Lee Chan-hyuk 11
3 Seo Taiji 7
4 Shin Hae-cheol 6
5 Yemin 6
6 Airman 4
7 Baek.a 4
8 Maktub 4
9 Heo Hoe-kyung 3
10 IU 3
DAFTAR LENGKAP DALAM KATEGORI
No AGEN
LIRIS
JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR TANGGAL REGISTRASI
24 Yoon Sa-rah 1 2020-12-19
23 Penjahat bahu 1 2020-12-19
22 Seo Jun-seo 1 2020-12-19
21 Lee So-ra 1 2020-12-19
20 Kim Han-young 1 2020-12-19
19 Hwang Yu-bin 1 2020-12-19
18 Jo Yun-kyung 1 2020-12-19
17 philtre 0 2020-12-19
16 WeFreaky 0 2020-12-19
15 SM Entertainment JONGHYUN 1 2020-12-19
14 YG Entertainment Lee Chan-hyuk 3 2020-12-19
13 623 1 2020-12-19
12 Captain Rock 0 2020-12-19
11 Kim Jong-un 0 2020-12-19
10 Kebun binatang 0 2020-12-19
STATISTIK PENGUNJUNG
HARI INI
310
KEMARIN
283
 
MAKSIMUM
7,581
TOTAL
2,207,231