PEMUSIK
PERINGKAT TERATAS MINGGUAN
No
LIRIS
PENAYANGAN LAGU
1 Handol 14
2 Lee Chan-hyuk 11
3 Seo Taiji 7
4 Shin Hae-cheol 6
5 Yemin 6
6 Airman 4
7 Baek.a 4
8 Maktub 4
9 Heo Hoe-kyung 3
10 IU 3
DAFTAR LENGKAP DALAM KATEGORI
No AGEN
LIRIS
JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR TANGGAL REGISTRASI
39 Perusahaan Maktub Maktub 1 2020-12-19
38 Music Farm Lee Juck 0 2020-12-19
37 Yemin 1 2020-12-19
36 EDAM Entertainment IU 1 2020-12-19
35 Surf Green 1 2020-12-19
34 Nam Hye-seung 1 2020-12-19
33 Jang Hyuk-soo 1 2020-12-19
32 Kim Chang-ki 3 2020-12-19
31 Lee Chi-hoon 1 2020-12-19
30 Gwangjin 1 2020-12-19
29 Seo Dong-Seong 1 2020-12-19
28 Ham Jung-ah 1 2020-12-19
27 Jang Kyung-soo 1 2020-12-19
26 Baek Chan 1 2020-12-19
25 Bang Si-hyuk 2 2020-12-19
STATISTIK PENGUNJUNG
HARI INI
309
KEMARIN
283
 
MAKSIMUM
7,581
TOTAL
2,207,230