No | 언어 |
노래 제목
가수
|
듣기
|
조회
|
---|---|---|---|---|
1 | 한국어 | 1,697 | ||
2 | 한국어 | 2,216 | ||
3 | Italiano | 1,793 | ||
4 | Italiano | 1,671 | ||
5 | Italiano | 1,536 |
No | 언어 |
노래 제목
가수
|
상세 페이지 |
---|---|---|---|
1 | 한국어 |
|
|
2 | 한국어 |
|
|
3 | 한국어 |
|
|
4 | 한국어 |
|
|
5 | 한국어 |
|
No | 언어 | 소속사 | 가수 | 등록 노래수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | G-DRAGON | 2 | 2020-12-15 |
2 | 한국어 | 아이에이치큐(iHQ) | god | 3 | 2020-12-15 |
3 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 2 | 2020-12-19 |
4 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
5 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 2 | 2025-07-02 |
No | 언어 | 소속사 | 작곡가 | 등록 노래수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | G-DRAGON | 1 | 2020-12-15 |
2 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
4 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
5 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
No | 언어 | 소속사 | 작사가 | 등록 노래수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | G-DRAGON | 1 | 2020-12-15 |
2 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
4 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
5 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
No | 언어 | 소속사 | 등록 뮤지션 수 | 등록 노래수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국어 | 아이에이치큐(iHQ) | 1 | 3 | 2020-12-15 |
2 | Indonesia | The Black Label | 1 | 1 | 2025-02-18 |
3 | Indonesia | WM Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
4 | Indonesia | YG Entertainment | 8 | 18 | 2020-12-19 |
5 | Italiano | Chrome Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
No | 언어 |
분류
이름 또는 제목
|
상세 페이지 |
---|---|---|---|
1 | 한국어 |
노래
|
|
2 | 한국어 |
노래
|
|
3 | 한국어 |
노래
|
|
4 | 한국어 |
노래
|
|
5 | 한국어 |
노래
|