뮤지션
주간 TOP RANK
No
가수
노래 조회수
1 YB (윤도현 밴드) 65
2 빅뱅 (BIGBANG) 29
3 박강수 27
4 서태지와 아이들 23
5 유리상자 22
6 윤도현 22
7 잔나비 19
8 이하이 18
9 김광석 18
10 임영웅 18
주간 TOP RANK
No
가수
조회
1 카더가든 40
2 이라온 31
3 마크툽 (MAKTUB) 29
4 유리 20
5 유턴 (U-Turn) 20
6 버즈 17
7 김영호 17
8 god 17
9 B612 (비육일이) 16
10 이현영 15
카테고리 내 전체 목록
No 소속사
가수
등록 노래수 등록일
173 다섯 (DASUTT) 1 2025-03-25
172 장필순 1 2025-03-25
171 CAM WITH US 선우정아 1 2025-03-25
170 비공정 (B0JEONG) 1 2025-02-18
169 더블엑스엔터테인먼트 (JMG) 황가람 1 2025-02-18
168 WAVY 다니엘 (DANIEL) 1 2025-02-18
167 더블랙레이블 로제 (Rosé) 1 2025-02-18
166 삼치와 이기리 3 2024-05-14
165 필굿뮤직 비비 (BIBI) 1 2024-05-14
164 비투비 (BTOB) 1 2024-04-15
163 탑현 1 2024-04-15
162 안치환 1 2024-04-15
161 한동근 1 2024-04-15
160 유영진 1 2024-02-26
159 박창근 2 2024-02-26
접속자 통계
오늘
140
어제
245
 
최대
7,581
전체
2,188,082