뮤지션
주간 TOP RANK
No
가수
노래 조회수
1 안치환 35
2 김광석 34
3 리쌍 34
4 MC 스나이퍼 (MC Sniper) 32
5 빅뱅 (BIGBANG) 31
6 BMK 29
7 YB (윤도현 밴드) 27
8 박강수 26
9 H.O.T. 23
10 예민 23
주간 TOP RANK
No
가수
조회
1 유리 56
2 카더가든 31
3 B612 (비육일이) 29
4 유턴 (U-Turn) 28
5 뱅크 27
6 동물원 27
7 다니엘 (DANIEL) 26
8 god 21
9 박강수 19
10 박창근 18
카테고리 내 전체 목록
No 소속사
가수
등록 노래수 등록일
98 페포니 뮤직 잔나비 5 2020-12-15
97 본 엔터테인먼트 스탠딩 에그 2 2020-12-15
96 이날치 1 2020-12-15
95 DCTOM 엔터테인먼트 숀 (SHAUN) 1 2020-12-15
94 성시경 2 2020-12-15
93 YG 엔터테인먼트 G-DRAGON 2 2020-12-15
92 0back 1 2020-12-15
91 에어뮤직 1ho 1 2020-12-15
90 에어뮤직 공기남 (Airman) 1 2020-12-15
89 브라운 아이즈 1 2020-12-15
88 장범준 1 2020-12-15
87 브랜뉴뮤직 양다일 1 2020-12-15
86 P NATION 크러쉬 (Crush) 1 2020-12-15
85 울랄라세션 1 2020-12-15
84 롱플레이뮤직 나얼 1 2020-12-15
접속자 통계
오늘
224
어제
273
 
최대
7,581
전체
2,177,671