No |
JUDUL LAGU
PENYANYI
|
DETAIL HALAMAN |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
No | AGEN | PENYANYI | JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR | TANGGAL REGISTRASI |
---|---|---|---|---|
1 | Kinetic Flow | 1 | 2020-12-30 | |
2 | Han Sung-min | 1 | 2020-12-19 | |
3 | EDAM Entertainment | IU | 2 | 2020-12-19 |
4 | Seo Taiji dan anak-anak | 6 | 2020-12-19 | |
5 | Lee Hyun-young | 0 | 2020-12-19 |
No | AGEN | KOMPOSER | JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR | TANGGAL REGISTRASI |
---|---|---|---|---|
1 | EDAM Entertainment | IU | 3 | 2020-12-19 |
2 | Lee Hyun-young | 3 | 2020-12-19 | |
3 | U-Turn | 1 | 2020-12-19 |
No | AGEN | LIRIS | JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR | TANGGAL REGISTRASI |
---|---|---|---|---|
1 | Kinetic Flow | 1 | 2020-12-30 | |
2 | EDAM Entertainment | IU | 1 | 2020-12-19 |
No | AGEN | JUMLAH MUSISI TERDAFTAR | JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR | TANGGAL REGISTRASI |
---|---|---|---|---|
1 | NEVERLAND Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
2 | EDAM Entertainment | 1 | 2 | 2020-12-19 |
2 | B-Kite | 1 | 4 | 2020-12-19 |
2 | DEE Company | 2 | 9 | 2020-12-19 |
3 | Catatan Planetarium | 1 | 1 | 2020-12-19 |
No |
DIVISI
NAMA ATAU JUDUL
|
DETAIL HALAMAN |
---|---|---|
1 |
PENYANYI,LIRIS
|
|
2 |
AGEN
|
|
3 |
AGEN
|
|
4 |
MUSIK
|
|
5 |
MUSIK
|