| مشاهدات الأغنية |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 6 | مارك سونينبليك | 1 |
| 5 | سيو تايجي | 2 |
| 4 | ستيفن كيرك | 3 |
| 4 | التونة والإيغيري | 4 |
| 4 | بارك كانغ سو | 5 |
| 4 | لي تشان هيوك | 6 |
| 4 | جينا أندروز | 7 |
| 3 | تنورة سوداء | 8 |
| 3 | بلطجي الكتف | 9 |
| 3 | وحدة دولية | 10 |
| بحث |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 6 | مارك سونينبليك | 1 |
| 5 | آن تشي هوان | 2 |
| 5 | سيو تايجي | 3 |
| 5 | جي دراغون (جي دي) | 4 |
| 5 | آن يي يون | 5 |
| 5 | كاردغاردن | 6 |
| 5 | روي كيم | 7 |
| 4 | 24 | 8 |
| 4 | جانج بيل سون | 9 |
| 4 | شين جي هون | 10 |
| عدد الأغاني المسجلة | الوكالة |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة للترفيه | مقياس جديد | 5 |
| 0 | يوم التسمين | 4 | |
| 0 | موسيقي بال | البازلاء الحلوة | 3 |
| 0 | إس إم للترفيه | ديو | 2 |
| 2 | شركة فنانين في كل مكان | كاردغاردن | 1 |