KHÔNG | ngôn ngữ |
Tên bài hát
ca sĩ
|
thính giác
|
---|---|---|---|
1 | Deutsch | ||
2 | Français | ||
3 | Français | ||
4 | Français | ||
5 | Français |
KHÔNG | ngôn ngữ |
Tên bài hát
ca sĩ
|
Trang chi tiết |
---|---|---|---|
1 | 한국어 | ||
2 | Nederlands | ||
3 | Nederlands | ||
4 | Nederlands | ||
5 | Nederlands |
KHÔNG | ngôn ngữ |
CA SĨ
Hãng
|
Số lượng bài hát đã đăng ký |
---|---|---|---|
1 | Deutsch |
|
1 |
KHÔNG | ngôn ngữ | Hãng | Số lượng nhạc sĩ đã đăng ký | Số lượng bài hát đã đăng ký |
---|---|---|---|---|
1 | Монгол | SM Culture & Contents | 1 | 1 |
2 | Nederlands | Chrome Entertainment | 1 | 1 |
3 | Nederlands | Ruimte Bohemen | 1 | 1 |
4 | Nederlands | muzikaal | 2 | 3 |
5 | Nederlands | YG Entertainment | 8 | 18 |
KHÔNG | ngôn ngữ |
phân loại
Tên hoặc chức danh
|
Trang chi tiết |
---|---|---|---|
1 | Tiếng Việt |
NHẠC SĨ,NHẠC SĨ
|
|
2 | عربي |
الملحن,كاتب كلمات
|
|
3 | Indonesia |
KOMPOSER,LIRIS
|
|
4 | Indonesia |
MUSIK
|
|
5 | Indonesia |
MUSIK
|