NUMMER | TAAL |
TITEL VAN HET NUMMER
ZANGER
|
LUISTEREND
|
---|---|---|---|
1 | Deutsch | ||
2 | Français | ||
3 | Français | ||
4 | Français | ||
5 | Français |
NUMMER | TAAL |
TITEL VAN HET NUMMER
ZANGER
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands | ||
2 | Nederlands | ||
3 | Nederlands | ||
4 | Nederlands | ||
5 | Nederlands |
NUMMER | TAAL |
ZANGER
BUREAU
|
AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN |
---|---|---|---|
1 | Deutsch |
|
1 |
NUMMER | TAAL | BUREAU | AANTAL GEREGISTREERDE MUZIKANTEN | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN |
---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | Chrome Entertainment | 1 | 1 |
2 | Nederlands | Ruimte Bohemen | 1 | 1 |
3 | Nederlands | muzikaal | 2 | 3 |
4 | Nederlands | YG Entertainment | 8 | 18 |
5 | Монгол | SM Culture & Contents | 1 | 1 |
NUMMER | TAAL |
AFDELING
NAAM OF TITEL
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands |
COMPONIST,TEKSTVOORSCHRIFT
|
|
2 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
3 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
4 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
5 | Nederlands |
MUZIEK
|