いいえ |
エージェンシー
|
登録ミュージシャン 閲覧数 |
---|---|---|
1 | ニューロンミュージック | 29 |
2 | セームサイドカンパニー | 23 |
3 | キングダムエンターテイメント | 19 |
4 | ロングプレイミュージック | 16 |
5 | クロムエンターテイメント | 16 |
6 | ジェイプラネットエンターテイメント | 13 |
7 | ストーンミュージックエンターテイメント | 12 |
8 | アンテナ | 12 |
9 | ピルグッドミュージック | 12 |
10 | ヤムヤムエンターテイメント | 12 |
いいえ |
エージェンシー
|
検索 |
---|---|---|
1 | D-Nationエンターテイメント | 25 |
2 | ヤムヤムエンターテイメント | 20 |
3 | EDAMエンターテイメント | 19 |
4 | C9エンターテイメント | 12 |
5 | アンテナ | 10 |
6 | YGエンターテイメント | 10 |
7 | MLDエンターテイメント | 9 |
8 | KYTエンターテイメント | 9 |
9 | SMエンターテイメント | 9 |
10 | マークトゥクカンパニー | 8 |
いいえ |
エージェンシー
|
登録ミュージシャン数 | 登録曲数 |
---|---|---|---|
11 | ブランドニューミュージック | 2 | 2 |
10 | KCAエンターテイメント | 1 | 3 |
9 | ストーンミュージックエンターテイメント | 2 | 7 |
8 | ワームフィッシュラベル | 2 | 1 |
7 | スウィートソローカンパニー | 1 | 1 |
6 | ミュージックカーバール(MUSICABAL) | 2 | 3 |
5 | SMエンターテイメント | 5 | 11 |
4 | エーオエムジー(AOMG) | 5 | 4 |
3 | YGエンターテイメント | 8 | 18 |
2 | ビッグヒットエンターテイメント | 2 | 3 |
1 | ドゥルドゥルアーティストカンパニー | 2 | 4 |