いいえ |
エージェンシー
|
登録ミュージシャン 閲覧数 |
---|---|---|
1 | アイエイチキュー(iHQ) | 21 |
2 | キングダムエンターテイメント | 19 |
3 | セームサイドカンパニー | 19 |
4 | ミュージックカーバール(MUSICABAL) | 18 |
5 | ドゥルドゥルアーティストカンパニー | 16 |
6 | インターパークエンターテイメント | 14 |
7 | クロムエンターテイメント | 14 |
8 | シージェイエンエム | 13 |
9 | ワームフィッシュラベル | 11 |
10 | ストーンミュージックエンターテイメント | 11 |
いいえ |
エージェンシー
|
検索 |
---|---|---|
1 | EDAMエンターテイメント | 17 |
2 | YGエンターテイメント | 13 |
3 | ミスティックストーリー | 11 |
4 | ダブルラックラベル | 9 |
5 | C9エンターテイメント | 9 |
6 | フィネーション | 8 |
7 | ミュージックファーム | 8 |
8 | マジックストロベリーサウンド | 8 |
9 | エーオエムジー(AOMG) | 8 |
10 | ヤムヤムエンターテイメント | 7 |
いいえ |
エージェンシー
|
登録ミュージシャン数 | 登録曲数 |
---|---|---|---|
11 | ブランドニューミュージック | 2 | 2 |
10 | KCAエンターテイメント | 1 | 3 |
9 | ストーンミュージックエンターテイメント | 2 | 7 |
8 | ワームフィッシュラベル | 2 | 1 |
7 | スウィートソローカンパニー | 1 | 1 |
6 | ミュージックカーバール(MUSICABAL) | 2 | 3 |
5 | SMエンターテイメント | 5 | 11 |
4 | エーオエムジー(AOMG) | 5 | 4 |
3 | YGエンターテイメント | 8 | 18 |
2 | ビッグヒットエンターテイメント | 2 | 3 |
1 | ドゥルドゥルアーティストカンパニー | 2 | 4 |