いいえ |
エージェンシー
|
登録ミュージシャン 閲覧数 |
---|---|---|
1 | セームサイドカンパニー | 16 |
2 | アイエイチキュー(iHQ) | 12 |
3 | DCTOMエンターテイメント | 12 |
4 | KYTエンターテイメント | 11 |
5 | デカンパニー | 9 |
6 | ピルグッドミュージック | 8 |
7 | クロムエンターテイメント | 8 |
8 | ストーンミュージックエンターテイメント | 7 |
9 | インターパークエンターテイメント | 7 |
10 | キングダムエンターテイメント | 7 |
いいえ |
エージェンシー
|
検索 |
---|---|---|
1 | グローブエンターテイメント | 16 |
2 | EDAMエンターテイメント | 11 |
3 | アンテナ | 10 |
4 | KYTエンターテイメント | 7 |
5 | JYPエンターテイメント | 5 |
6 | ジェイプラネットエンターテイメント | 5 |
7 | ボンエンターテイメント | 4 |
8 | アワーズ | 4 |
9 | DWKエンターテイメント | 4 |
10 | クロムエンターテイメント | 4 |
いいえ |
エージェンシー
|
登録ミュージシャン数 | 登録曲数 |
---|---|---|---|
11 | ブランドニューミュージック | 2 | 2 |
10 | KCAエンターテイメント | 1 | 3 |
9 | ストーンミュージックエンターテイメント | 2 | 7 |
8 | ワームフィッシュラベル | 2 | 1 |
7 | スウィートソローカンパニー | 1 | 1 |
6 | ミュージックカーバール(MUSICABAL) | 2 | 3 |
5 | SMエンターテイメント | 5 | 11 |
4 | エーオエムジー(AOMG) | 5 | 4 |
3 | YGエンターテイメント | 8 | 18 |
2 | ビッグヒットエンターテイメント | 2 | 3 |
1 | ドゥルドゥルアーティストカンパニー | 2 | 4 |