N. | LINGUA |
TITOLO DEL BRANO
CANTANTE
|
PAGINA DI DETTAGLIO |
---|---|---|---|
1 | 한국어 |
|
|
2 | Nederlands |
|
|
3 | Português |
|
|
4 | Tagalog |
|
|
5 | English |
|
N. | LINGUA | AGENZIA | CANTANTE | NUMERO DI BRANI REGISTRATI | DATA DI REGISTRAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | SG Wannabe | 2 | 2020-12-19 | |
2 | Монгол | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 | |
3 | Nederlands | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 | |
4 | Русский | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 | |
5 | Tagalog | SG Wannabe | 2 | 2025-07-02 |
N. | LINGUA | AGENZIA | NUMERO DI MUSICISTI REGISTRATI | NUMERO DI BRANI REGISTRATI | DATA DI REGISTRAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italiano | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
2 | Indonesia | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
3 | Indonesia | Stone Music Entertainment | 2 | 7 | 2020-12-19 |
4 | Монгол | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
5 | Nederlands | C9 Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
N. | LINGUA |
DIVISIONE
NOME O TITOLO
|
PAGINA DI DETTAGLIO |
---|---|---|---|
1 | Italiano |
MUSICA
|
|
2 | Italiano |
MUSICA
|
|
3 | Italiano |
MUSICA
|
|
4 | Italiano |
CANTANTE
|
|
5 | Italiano |
CANTANTE
|