不 | 语言 |
歌曲名称
歌手
|
听力
|
查看
|
---|---|---|---|---|
1 | Italiano | 1,799 | ||
2 | Italiano | 1,683 | ||
3 | Italiano | 1,545 | ||
4 | 日本語 | 1,700 | ||
5 | 日本語 | 2,221 |
不 | 语言 |
歌曲名称
歌手
|
详情页 |
---|---|---|---|
1 | 简体中文 |
|
|
2 | 简体中文 |
|
|
3 | 简体中文 |
|
|
4 | Indonesia |
|
|
5 | Indonesia |
|
不 | 语言 | 机构 | 歌手 | 注册歌曲数量 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 2 | 2020-12-19 |
2 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
3 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 2 | 2025-07-02 |
4 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 2 | 2025-07-02 |
5 | 日本語 | アイエイチキュー(iHQ) | god | 3 | 2025-07-02 |
不 | 语言 | 机构 | 作曲家 | 注册歌曲数量 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2020-12-19 |
2 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
3 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
4 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
5 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | G-DRAGON | 1 | 2020-12-15 |
不 | 语言 | 机构 | 作词家 | 注册歌曲数量 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2020-12-19 |
2 | Italiano | Gonna nera | 2 | 2025-07-02 | |
3 | Italiano | YG Entertainment | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
4 | 日本語 | YGエンターテイメント | G-DRAGON | 1 | 2025-07-02 |
5 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | G-DRAGON | 1 | 2020-12-15 |
不 | 语言 | 机构 | 注册音乐家人数 | 注册歌曲数量 | 注册日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 简体中文 | WM娱乐 | 1 | 1 | 2025-07-01 |
2 | 简体中文 | GF音乐 | 1 | 1 | 2025-07-01 |
3 | Indonesia | The Black Label | 1 | 1 | 2025-02-18 |
4 | Indonesia | WM Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
5 | Indonesia | GF Music | 1 | 1 | 2020-12-19 |
不 | 语言 |
分类
姓名或职称
|
详情页 |
---|---|---|---|
1 | 简体中文 |
音乐
|
|
2 | 简体中文 |
音乐
|
|
3 | 简体中文 |
音乐
|
|
4 | 简体中文 |
音乐
|
|
5 | 简体中文 |
音乐
|