Não | linguagem |
CANTOR
Agência
|
Número de músicas registadas |
---|---|---|---|
1 | Português | 1 | |
2 | Português | 1 | |
3 | Português | 2 | |
4 | Português |
|
1 |
5 | Indonesia | 2 | |
6 | Italiano |
|
2 |
7 | Italiano | 2 | |
8 | 日本語 | 2 | |
9 | 日本語 | 3 | |
10 | 한국어 | 2 | |
11 | 한국어 | 3 | |
12 | Монгол | 2 | |
13 | Nederlands | 3 | |
14 | Tagalog | 2 | |
15 | Tagalog |
|
1 |