नहीं | भाषा |
गायक
एजेंसी
|
पंजीकृत गानों की संख्या |
---|---|---|---|
1 | यहूदी | 6 | |
2 | عربي | 6 | |
3 | Indonesia | 6 | |
4 | Italiano | 6 | |
5 | 日本語 | 6 | |
6 | Монгол | 6 | |
7 | Nederlands |
|
2 |
8 | Nederlands | 6 | |
9 | Português | 6 | |
10 | Русский | 6 | |
11 | แบบไทย | 6 | |
12 | Tagalog | 6 | |
13 | বাংলা | 6 | |
14 | Türkçe |
|
3 |
15 | Türkçe | 6 |