No | LANGUAGE |
SINGER
AGENCY
|
NUMBER OF REGISTERED SONGS |
---|---|---|---|
1 | English | 2 | |
2 | Indonesia | 2 | |
3 | Italiano |
|
2 |
4 | Italiano | 2 | |
5 | 日本語 | 2 | |
6 | 日本語 | 3 | |
7 | 한국어 | 2 | |
8 | 한국어 | 3 | |
9 | Монгол | 2 | |
10 | Nederlands | 3 | |
11 | Português | 1 | |
12 | Português | 1 | |
13 | Português | 2 | |
14 | Português |
|
1 |
15 | Tagalog | 2 |