เลขที่ | ภาษา | หน่วยงาน | นักร้อง | จำนวนเพลงที่ลงทะเบียน | วันที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2020-12-19 |
2 | Tagalog | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2025-07-02 |
3 | English | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2020-12-15 |
เลขที่ | ภาษา | หน่วยงาน | จำนวนนักดนตรีที่จดทะเบียน | จำนวนเพลงที่ลงทะเบียน | วันที่ลงทะเบียน |
---|---|---|---|---|---|
1 | แบบไทย | บริษัท ซามไซด์ | 1 | 1 | 2025-07-01 |
2 | แบบไทย | เลิกบริษัท | 2 | 9 | 2025-07-01 |
3 | แบบไทย | วายจี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ | 8 | 18 | 2025-07-01 |
4 | Indonesia | Perusahaan Sisi yang Sama | 1 | 1 | 2020-12-19 |
5 | Indonesia | DEE Company | 2 | 9 | 2020-12-19 |
เลขที่ | ภาษา |
การจำแนกประเภท
ชื่อหรือตำแหน่ง
|
หน้ารายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | แบบไทย |
เพลง
|
|
2 | แบบไทย |
เพลง
|
|
3 | แบบไทย |
นักร้อง
|
|
4 | แบบไทย |
นักร้อง,นักแต่งเพลง,นักแต่งเพลง
|
|
5 | แบบไทย |
เอเจนซี่
|