| เลขที่ |
นักแต่งเนื้อเพลง
|
เพลง วิว |
|---|---|---|
| 1 | มาร์ก ซอนเนนบลิค | 19 |
| 2 | ชิน จีฮุน | 15 |
| 3 | ความละเอียดอ่อน | 14 |
| 4 | หินหนึ่งก้อน | 13 |
| 5 | ปลาทูน่าและอิกิริ | 12 |
| 6 | อีแจ | 12 |
| 7 | ซอ ไทจิ | 11 |
| 8 | ชิน แฮชอล | 10 |
| 9 | ลี ชานฮยอก | 8 |
| 10 | เจนน่า แอนดรูว์ | 7 |
| เลขที่ |
นักแต่งเนื้อเพลง
|
ตรวจสอบ |
|---|---|---|
| 1 | จี-ดราก้อน | 18 |
| 2 | อันเยอึน | 13 |
| 3 | จงฮยอน (JONGHYUN) | 13 |
| 4 | ยุน ทันทัน | 12 |
| 5 | สวนสัตว์ | 11 |
| 6 | ซอ ไทจิ | 10 |
| 7 | ฮอ ฮเว คยอง | 10 |
| 8 | ปลาทูน่าและอิกิริ | 10 |
| 9 | แดนนี่ ชุง | 9 |
| 10 | คิมกวางซอก | 9 |
| เลขที่ |
นักแต่งเนื้อเพลง
|
หน่วยงาน | จำนวนเพลงที่ลงทะเบียน |
|---|---|---|---|
| 5 | ซินโซ อึมเค | คิงด้อมเอนเตอร์เทนเมนท์ | 1 |
| 4 | B612 (วันอ้วน) | 0 | |
| 3 | ถั่วหวาน | ดนตรี | 0 |
| 2 | ทำ. | เอสเอ็ม เอนเตอร์เทนเม้นท์ | 0 |
| 1 | คาร์ดการ์เดน | บริษัทศิลปินทั่วๆ ไป | 2 |