NUMMER | TAAL | BUREAU | ZANGER | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2020-12-19 |
2 | Tagalog | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2025-07-02 |
3 | English | YG Entertainment | AKMU (Akdong Musician) | 5 | 2020-12-15 |
NUMMER | TAAL | BUREAU | AANTAL GEREGISTREERDE MUZIKANTEN | AANTAL GEREGISTREERDE LIEDEREN | REGISTRATIEDATUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nederlands | YG Entertainment | 8 | 18 | 2025-07-01 |
2 | Indonesia | YG Entertainment | 8 | 18 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | YG Entertainment | 8 | 18 | 2025-07-01 |
4 | 日本語 | YGエンターテイメント | 8 | 18 | 2025-07-01 |
5 | 한국어 | YG 엔터테인먼트 | 8 | 18 | 2020-12-15 |
NUMMER | TAAL |
AFDELING
NAAM OF TITEL
|
DETAILPAGINA |
---|---|---|---|
1 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
2 | Nederlands |
MUZIEK
|
|
3 | Nederlands |
ZANGER
|
|
4 | Nederlands |
BUREAU
|
|
5 | Indonesia |
MUSIK
|