नहीं | भाषा |
शीर्षक गीत
गायक
|
सुनवाई
|
जाँच करना
|
---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 1,393 | ||
2 | Italiano | 2,535 | ||
3 | 日本語 | 944 | ||
4 | 日本語 | 1,495 | ||
5 | 日本語 | 2,231 |
नहीं | भाषा |
शीर्षक गीत
गायक
|
विस्तृत पृष्ठ |
---|---|---|---|
1 | Italiano |
|
|
2 | Italiano |
|
|
3 | Italiano |
|
|
4 | Italiano |
|
|
5 | 日本語 |
|
नहीं | भाषा | एजेंसी | गायक | पंजीकृत गानों की संख्या | पंजीकरण की तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | Loveholics | 1 | 2020-12-19 | |
2 | Italiano | Loveholics | 1 | 2025-07-02 | |
3 | 한국어 | 러브홀릭스(Loveholics) | 1 | 2020-12-15 | |
4 | Tagalog | Loveholics | 1 | 2025-07-02 | |
5 | English | Loveholics | 1 | 2020-12-15 |
नहीं | भाषा | एजेंसी | पंजीकृत संगीतकारों की संख्या | पंजीकृत गानों की संख्या | पंजीकरण की तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | Hunus Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
2 | Indonesia | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2020-12-19 |
3 | Italiano | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
4 | Монгол | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
5 | Tagalog | Glove Entertainment | 1 | 1 | 2025-07-01 |
नहीं | भाषा |
वर्गीकरण
नाम या पदवी
|
विस्तृत पृष्ठ |
---|---|---|---|
1 | यहूदी |
संगीत
|
|
2 | Indonesia |
MUSIK
|
|
3 | Indonesia |
MUSIK
|
|
4 | Indonesia |
MUSIK
|
|
5 | Indonesia |
PENYANYI
|