| تعداد نوازندگان ثبتشده |
خواننده
آژانس
|
زبان | ثبتنام جدید |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
عربي | 151 |
| 1 |
|
عربي | 152 |
| 1 | عربي | 153 | |
| 1 | عربي | 154 | |
| 0 | عربي | 155 | |
| 1 | عربي | 156 | |
| 1 |
|
عربي | 157 |
| 1 |
|
عربي | 158 |
| 1 |
|
عربي | 159 |
| 6 | عربي | 160 | |
| 1 | عربي | 161 | |
| 1 | عربي | 162 | |
| 2 | عربي | 163 | |
| 1 | عربي | 164 | |
| 1 |
|
عربي | 165 |