| تعداد نوازندگان ثبتشده |
آهنگساز
آژانس
|
زبان | ثبتنام جدید |
|---|---|---|---|
| 1 | اسپانیایی | 1 | |
| 1 | عربي | 2 | |
| 1 | Indonesia | 3 | |
| 1 |
|
Italiano | 4 |
| 1 | Italiano | 5 | |
| 1 | 日本語 | 6 | |
| 1 | 한국어 | 7 | |
| 1 | Монгол | 8 | |
| 1 | Nederlands | 9 | |
| 0 |
|
Português | 10 |
| 1 | Português | 11 | |
| 1 | Русский | 12 | |
| 1 | แบบไทย | 13 | |
| 1 | Tagalog | 14 | |
| 1 | বাংলা | 15 |