No | LANGUAGE |
TITLE OF SONG
SINGER
|
LISTENING
|
LOOKUP
|
---|---|---|---|---|
1 | English | 364 | ||
2 | English | 955 | ||
3 | English | 831 | ||
4 | English | 1,706 | ||
5 | English | 1,763 |
No | LANGUAGE |
TITLE OF SONG
SINGER
|
DETAIL PAGE |
---|---|---|---|
1 | English |
|
|
2 | English |
|
|
3 | English |
|
|
4 | English |
|
|
5 | English |
|
No | LANGUAGE | AGENCY | SINGER | NUMBER OF REGISTERED SONGS | REGISTRATION DATE |
---|---|---|---|---|---|
1 | English | Samchi and Igiri | 3 | 2024-05-14 | |
2 | English | Ahn Chi-hwan | 1 | 2024-04-15 | |
3 | English | Shin Hyeong-won | 2 | 2024-02-17 | |
4 | English | Hwang Chi-yeul | 1 | 2024-02-13 | |
5 | English | Shin Ji-hoon | 3 | 2024-02-13 |
No | LANGUAGE | AGENCY | COMPOSER | NUMBER OF REGISTERED SONGS | REGISTRATION DATE |
---|---|---|---|---|---|
1 | English | Samchi and Igiri | 3 | 2024-05-14 | |
2 | English | Ahn Chi-hwan | 0 | 2024-04-15 | |
3 | English | Shin Hyeong-won | 0 | 2024-02-17 | |
4 | English | Shin Ji-hoon | 3 | 2024-02-13 | |
5 | English | Shin Jae-hong | 1 | 2020-12-15 |
No | LANGUAGE | AGENCY | LYRICIST | NUMBER OF REGISTERED SONGS | REGISTRATION DATE |
---|---|---|---|---|---|
1 | English | Samchi and Igiri | 3 | 2024-05-14 | |
2 | English | Ahn Chi-hwan | 0 | 2024-04-15 | |
3 | English | Shin Hyeong-won | 0 | 2024-02-17 | |
4 | English | Hwang Chi-yeul | 1 | 2024-02-13 | |
5 | English | Shin Ji-hoon | 3 | 2024-02-13 |
No | LANGUAGE | AGENCY | NUMBER OF REGISTERED MUSICIANS | NUMBER OF REGISTERED SONGS | REGISTRATION DATE |
---|---|---|---|---|---|
1 | English | CAM WITH US | 1 | 1 | 2025-03-25 |
2 | English | WAVY | 1 | 1 | 2025-02-18 |
3 | English | JTBC Studios | 1 | 1 | 2020-12-22 |
4 | English | Seo Taiji Company | 1 | 6 | 2020-12-15 |
5 | English | SM Culture & Contents | 1 | 1 | 2020-12-15 |
No | LANGUAGE |
DIVISION
NAME OR TITLE
|
DETAIL PAGE |
---|---|---|---|
1 | English |
MUSIC
|
|
2 | English |
AGENCY
|
|
3 | English |
SINGER,COMPOSER,LYRICIST
|
|
4 | English |
SINGER
|
|
5 | English |
AGENCY
|