অনুসন্ধানের শব্দ "Wannabe" অনুসন্ধানের ফলাফল।
( 17 )
না ভাষা এজেন্সি নিবন্ধিত সঙ্গীতশিল্পীর সংখ্যা নিবন্ধিত গানের সংখ্যা নিবন্ধনের তারিখ
1 Indonesia C9 Entertainment 1 1 2020-12-19
2 Indonesia Stone Music Entertainment 2 7 2020-12-19
3 Italiano C9 Entertainment 1 1 2025-07-01
4 Монгол C9 Entertainment 1 1 2025-07-01
5 Nederlands C9 Entertainment 1 1 2025-07-01
6 Português C9 Entretenimento 1 1 2025-07-01
7 Русский C9 Развлечения 1 1 2025-07-01
8 แบบไทย ซีไนน์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 1 1 2025-07-01
9 Tagalog C9 Libangan 1 1 2025-07-01
10 Türkçe C9 Eğlence 1 1 2025-07-01
11 Tiếng Việt Giải trí C9 1 1 2025-07-01
12 简体中文 C9娱乐 1 1 2025-07-01
13 Deutsch C9 Entertainment 1 1 2025-07-01
14 English C9 Entertainment 1 1 2020-12-15
15 English Stone Music Entertainment 2 7 2020-12-15
জনপ্রিয় গায়কের র‍্যাঙ্কিং
(গত ২৪ ঘন্টার হিসাবে)
পরিদর্শক পরিসংখ্যান
আজ
7,672
গতকাল
4,771
 
সর্বোচ্চ
7,672
মোট
2,233,862