| عدد الأغاني المسجلة |
المغني
الوكالة
|
لغة | لا |
|---|---|---|---|
| 2 |
|
عربي | 76 |
| 2 | عربي | 77 | |
| 1 | عربي | 78 | |
| 1 | عربي | 79 | |
| 5 | عربي | 80 | |
| 1 | عربي | 81 | |
| 5 | عربي | 82 | |
| 3 | عربي | 83 | |
| 6 |
|
عربي | 84 |
| 1 | عربي | 85 | |
| 3 | عربي | 86 | |
| 5 | عربي | 87 | |
| 1 | عربي | 88 | |
| 4 | عربي | 89 | |
| 0 |
|
عربي | 90 |