| Нет |
АВТОР ЛИРИКА
|
ПРОСМОТРЫ ПЕСНИ |
|---|---|---|
| 1 | Со Тайцзи | 32 |
| 2 | Марк Зонненблик | 20 |
| 3 | Шин Хэ-Чул | 19 |
| 4 | Один камень | 17 |
| 5 | ЭЖАЭ | 17 |
| 6 | Ли Чан-хёк | 13 |
| 7 | Со Дон Сон | 13 |
| 8 | Тунец и Игири | 10 |
| 9 | Шин Джи-хун | 10 |
| 10 | Плечо головореза | 9 |
| Нет |
АВТОР ЛИРИКА
|
ПОИСК |
|---|---|---|
| 1 | Пак Кан Су | 19 |
| 2 | Дэнни Чанг | 18 |
| 3 | Бой Мэтьюз | 18 |
| 4 | Марк Зонненблик | 16 |
| 5 | Ю Ён-джин | 16 |
| 6 | Пять (ДАСУТТ) | 16 |
| 7 | Ким Кван Сок | 15 |
| 8 | Черная юбка | 14 |
| 9 | Тунец и Игири | 14 |
| 10 | Душистый горошек | 14 |
| Нет |
АВТОР ЛИРИКА
|
АГЕНТСТВО | КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПЕСЕН |
|---|---|---|---|
| 5 | СИНЗО ЫМКЕ | Королевство Развлечения | 1 |
| 4 | B612 (Толстый день) | 0 | |
| 3 | Душистый горошек | МУЗЫКАЛЬНЫЙ | 0 |
| 2 | ДЕЛАТЬ. | СМ Развлечения | 0 |
| 1 | Кардгарден | Художник Компания повсюду | 2 |