| Não |
Agência
|
Visualizações de músicos registados |
|---|---|---|
| 1 | Companhia de artistas por todo o lado | 20 |
| 2 | Entretenimento Interpark | 18 |
| 3 | Entretenimento EDAM | 17 |
| 4 | Companhia Doce Tristeza | 16 |
| 5 | Yum Yum Entretenimento | 16 |
| 6 | Trias Entretenimento | 16 |
| 7 | Entretenimento Chrome | 16 |
| 8 | Empresa Sameside | 15 |
| 9 | DCTOM Entretenimento | 14 |
| 10 | Double X Entertainment (JMG) | 14 |
| Não |
Agência
|
verificar |
|---|---|---|
| 1 | Música Peponi | 10 |
| 2 | Música GF | 9 |
| 3 | Cultura e Conteúdo SM | 9 |
| 4 | JYP Entertainment | 8 |
| 5 | História Mística | 8 |
| 6 | Double X Entertainment (JMG) | 8 |
| 7 | Entretenimento EDAM | 7 |
| 8 | Entretenimento Interpark | 7 |
| 9 | Novo entretenimento | 7 |
| 10 | DCTOM Entretenimento | 7 |
| Não |
Agência
|
Número de músicos inscritos | Número de músicas registadas |
|---|---|---|---|
| 11 | Música Brand New | 2 | 2 |
| 10 | Entretenimento KCA | 1 | 3 |
| 9 | Stone Music Entertainment | 2 | 7 |
| 8 | Etiqueta Warmfish | 2 | 1 |
| 7 | Companhia Doce Tristeza | 1 | 1 |
| 6 | MUSICABAL | 2 | 3 |
| 5 | SM Entretenimento | 5 | 11 |
| 4 | Meu Deus! | 5 | 4 |
| 3 | YG Entertainment | 8 | 18 |
| 2 | Big Hit Entertainment | 2 | 3 |
| 1 | Companhia de artistas por todo o lado | 2 | 4 |