PEMUSIK
PERINGKAT TERATAS MINGGUAN
No
AGEN
Tampilan Musisi Terdaftar
1 CJ ENM 14
2 Putar Musik Panjang 14
3 MUSIK FEELGHOOD 12
4 Baru Merek Musik 11
5 GF Music 11
6 Musicabal 10
7 Interpark Entertainment 10
8 Kingdom Entertainment 10
9 B-Kite 10
10 Stone Music Entertainment 9
DAFTAR LENGKAP DALAM KATEGORI
No
AGEN
JUMLAH MUSISI TERDAFTAR JUMLAH LAGU YANG TERDAFTAR TANGGAL REGISTRASI
26 GF Music 1 1 2020-12-19
25 B-Kite 1 4 2020-12-19
24 DEE Company 2 9 2020-12-19
23 iHQ 1 3 2020-12-19
22 CJ ENM 1 2 2020-12-19
21 MUSIK FEELGHOOD 2 6 2020-12-19
20 Grup Dejavu 1 2 2020-12-19
19 PELATIHAN JIWA BMK 1 2 2020-12-19
18 Soulsting 1 2 2020-12-19
17 Perusahaan Leessang 1 4 2020-12-19
16 Antenna 2 2 2020-12-19
15 Musik Neuron 1 2 2020-12-19
14 Kingdom Entertainment 1 1 2020-12-19
13 Interpark Entertainment 1 2 2020-12-19
12 Catatan Planetarium 1 1 2020-12-19
PERINGKAT PENYANYI POPULER
(BERDASARKAN 24 JAM TERAKHIR)
STATISTIK PENGUNJUNG
HARI INI
281
KEMARIN
555
 
MAKSIMUM
7,581
TOTAL
2,173,715