| না |
এজেন্সি
|
সংগীতশিল্পী |
|---|---|---|
| 1 | কিংডম এন্টারটেইনমেন্ট | 24 |
| 2 | ইয়াম ইয়াম এন্টারটেইনমেন্ট | 24 |
| 3 | এই বিনোদন | 21 |
| 4 | ভালো লাগার মতো সঙ্গীত | 19 |
| 5 | চারদিকে শিল্পী সংস্থা | 18 |
| 6 | একেবারে নতুন সঙ্গীত | 18 |
| 7 | এসএম সংস্কৃতি ও বিষয়বস্তু | 17 |
| 8 | ওয়ার্মফিশ লেবেল | 15 |
| 9 | স্টোন মিউজিক এন্টারটেইনমেন্ট | 15 |
| 10 | ডিকম্পানি | 15 |
| না |
এজেন্সি
|
দেখুন |
|---|---|---|
| 1 | মার্কেটপ কোম্পানি | 15 |
| 2 | স্টোন মিউজিক এন্টারটেইনমেন্ট | 12 |
| 3 | একেবারে নতুন সঙ্গীত | 9 |
| 4 | জেওয়াইপি এন্টারটেইনমেন্ট | 9 |
| 5 | ডাবল এক্স এন্টারটেইনমেন্ট (জেএমজি) | 9 |
| 6 | মিষ্টি দুঃখ কোম্পানি | 9 |
| 7 | সিও তাইজি কোম্পানি | 9 |
| 8 | অ্যান্টেনা | 8 |
| 9 | পুনরুত্থান বিনোদন | 8 |
| 10 | সেমসাইড কোম্পানি | 8 |
| না |
এজেন্সি
|
নিবন্ধিত সঙ্গীতশিল্পীর সংখ্যা | নিবন্ধিত গানের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| 56 | ম্যাজিক স্ট্রবেরি সাউন্ড | 2 | 3 |
| 55 | পুনরুত্থান বিনোদন | 1 | 1 |
| 54 | ডাবল এক্স এন্টারটেইনমেন্ট (জেএমজি) | 2 | 2 |
| 53 | শোফার সঙ্গীত | 2 | 4 |
| 52 | পুদিনা কাগজ | 1 | 1 |
| 51 | পেপোনি সঙ্গীত | 2 | 6 |
| 50 | এই বিনোদন | 1 | 3 |
| 49 | DCTOM বিনোদন | 1 | 1 |
| 48 | এয়ার মিউজিক | 2 | 1 |
| 47 | পিনেশন | 2 | 3 |
| 46 | ৩২৫ ই অ্যান্ড সি | 1 | 2 |
| 45 | মার্কেটপ কোম্পানি | 2 | 3 |
| 44 | মিলিয়ন মার্কেট | 1 | 2 |
| 43 | ডি-নেশন এন্টারটেইনমেন্ট | 1 | 2 |
| 42 | কোয়ান এন্টারটেইনমেন্ট | 1 | 1 |